| Tuna Mihula Miwili kwa Mwaka. Malipo yetu ya ada ni kama inavyoonyesha hapo chini:- MALIPO KWA WANAFUNZI WA KUTWA KINDY NA STD I 
|  | Awamu ya kwanza | Awamu ya Pili | Awamu ya Tatu | JUMLA KWA MWAKA |  
| JUMLA | 600,000/= | 600,000/= | 600,000/= | 1,800,000/= |  
| Malipo ya ziada ambayo hulipwa mara moja tu wakati wa kujiunga na Shule kwa Mwanafunzi Mgeni :- Usajili, Uniform na Report Book 500,000/= |  |  MALIPO KWA WANAFUNZI WA KUTWA STD II - III 
|  | Awamu ya kwanza | Awamu ya Pili | Awamu ya Tatu | JUMLA KWA MWAKA |  
| JUMLA | 800,000/= | 800,000/= | 800,000/= | 2,400,000/= |  
| Malipo ya ziada ambayo hulipwa mara moja tu wakati wa kujiunga na Shule kwa Mwanafunzi Mgeni :- Usajili, Uniform na Report Book 500,000/=  |  |  MALIPO KWA WANAFUNZI WA KUTWA STD IV - VII 
|  | Awamu ya kwanza | Awamu ya Pili | Awamu ya Tatu | JUMLA KWA MWAKA |  
| JUMLA | 900,000/= | 900,000/= | 900,000/= | 2,700,000/= |  
| Malipo ya ziada ambayo hulipwa mara moja tu wakati wa kujiunga na Shule kwa Mwanafunzi Mgeni :- Usajili, Uniform na Report Book 500,000/=  |  |  MALIPO KWA WANAFUNZI WA BWENI 
| ll | Awamu ya kwanza | Awamu ya Pili | Awamu ya Tatu | JUMLA KWA MWAKA |  
|  | 1,300,000/= | 1,300,000/= | 1,300,000/= | 3,900,000/= |  
| Malipo ya ziada ambayo hulipwa mara moja tu wakati wa kujiunga na Shule kwa Mwanafunzi Mgeni :- Usajili, Uniform na Report Book 900,000/= |  |  
|  |  |  |  |  |  |  Mengineyo: Katika Malipo hayo unaweza ukaamua kulipia kama ifuatavyo: Ø Unaweza kulipa Ada yote ya mwaka mzima katika Awamu moja. Ø Unaweza kulipa katika awamu Tatu. Ø Malipo yafanyike Benki kwenye Account ya Shule. -Jina la account: Martin Luther School -Namba ya account: 01J1081773500 - CRDB Kwa mawasiliano zaidi: 0784 449 098 (Mwl. Mkuu) |